Xiaomi Mi 11 Pro (256GB) (8GB RAM)
BODY | Dimensions | 164.3 x 74.6 x 8.5 mm (6.47 x 2.94 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 208 g (7.34 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1500 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
GPU | Adreno 660 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, 120mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.4, 16mm, 123˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. |
SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio Tuned by Harman Kardon |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS (tri-band) | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, color spectrum, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 67W, 100% in 36 min (advertised) Fast wireless charging 67W, 100% in 39 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 |
BODY | Dimensions | 164.3 x 74.6 x 8.5 mm (6.47 x 2.94 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 208 g (7.34 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1500 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
GPU | Adreno 660 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, 120mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.4, 16mm, 123˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. |
SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio Tuned by Harman Kardon |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS (tri-band) | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, color spectrum, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 67W, 100% in 36 min (advertised) Fast wireless charging 67W, 100% in 39 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 |